




>= 1 Bagian
US $100.00 ~ 120.00
Perbandingan Karakteristik Utama US-400S dan PS-400S
Perbedaan Parameter Teknis antaraUS-400SdanPS-400S

| Jenis model | US-400S | PS-400S |
|---|---|---|
| Mode pelacakan | Pelacakan tepi | Pelacakan tepi |
| Masukan daya | DC12V | DC10~30V |
| Sinyal keluaran | Sinyal switch dual-way 0~5V | Keluaran analog dua arah NPN dual-way 0~5V |
| Jarak deteksi | 6mm±3.0mm | 5mm±2.5mm |
| Presisi deteksi | ±0.05mm | Disesuaikan ±0.02mm |
| Metode deteksi | Tembakan ultrasonik 200K | Sinar melalui fotoelektrik |
| Kalibrasi bahan otomatis | Penyesuaian manual | Ukuran |
Koneksi kawat

Wiring connection



