




>= 1 Unidade
US $40.00 ~ 45.00
Breve introdução
Fotoelétrico Sensores, também conhecidos como olhos fotográficos, são dispositivos eletrônicos usados para detectar a presença ou ausência de um objeto ou medir a distância ao objeto, às vezes simultaneamente, e fazê-lo para várias aplicações. Eles utilizam luz que geralmente está no infravermelho espectro para fazê-lo, que é enviado através de um transmissor de luz e às vezes é sentido por um receptor fotoelétrico. Ainda assim, este último componente nem sempre é necessário. Existem muitos usos diferentes para diferentes tipos de fotoelétrico sensores, por exemplo, eles são usados comumente em fabricação automatizada, transporte, tecnologias aeroespaciais, indústria de saúde e muito mais.
Principais características da série Z3N

| Tipo de modelo | Fonte de luz | Forma do ponto | Linhas de saída |
|---|---|---|---|
| Z3N-T22 | Vermelho / Verde | Rodada | Quatro linhas |
| Z3N-TB22 | Azul / Verde | Rodada | Quatro linhas |
| Z3N-TW22 | Branco / Verde | Rodada | Quatro linhas |
| Z3N-T22-2 | Vermelho / Verde | Barra horizontal/vertical | Quatro linhas |
| Z3N-TB22-2 | Azul / Verde | Barra horizontal/vertical | Quatro linhas |
1. O interruptor fotoelétrico de detecção de marca da série Z3N varre a fonte de luz que é emitida por si mesma e refletida pela superfície do objeto a ser inspecionado.

2. Devido às diferentes cores da superfície, a quantidade de luz emitida de volta é diferente para alcançar o reconhecimento da marca de cor. As duas lentes podem ser convertidas uma para a outra.


3. Com fontes de luz brancas, azuis, verdes e vermelhas, e formas de pontos de luz redondas ou horizontais, é conveniente distinguir várias cores. É mais versátil e adequado para materiais mais diferentes.


4. Alta sensibilidade, pequena fotoeletricidade, correção de desvio mais precisa para marcação e alta taxa de reconhecimento para marcas de rastreamento.
Principais parâmetros técnicos de Z3N-TB22
| Modo de verificação | Coaxial |
|---|---|
| Distância de verificação | 10mm±2mm |
| Tensão de alimentação | DC10~30V±10% de onda<10% |
| Moeda de trabalho | menos 45mA |
| Espectro da fonte de luz | Vermelho, verde, azul, branco |
| Ponto de luz | Φ0.5~Φ1.5 |
| Ângulo de verificação | Vertical com a superfície, com tolerância de 15° |
| Tempo de resposta | 0.1~1ms |
| Modo de saída | Operar com luz ou sem luz |
| Indicação de saída | LED vermelho |
| Tensão de saída | VH≤VC-1.5V VL≤1.2V |
| Carga de moeda | 200mA(max) |
| Dispositivo de proteção de circuito | VC Proteção contra curto-circuito de proteção polar |
| Sensibilidade | Ajustável |
| Luz anti-fundo | Luz solar<10000LX Luz incandescente<3000LX |
| Nível de proteção | IP67 |
| Temperatura de proteção ambiental | Trabalho a -15°C~65°C, armazenamento-25°C~80°C |
| Material da concha | Metal |
| Fio de conexão | Φ5.4PVC, cabo de 4 núcleos: L=2m: |
| Peso | Cerca de 500g |
Saída


Tamanho da concha

Peças;

