





>= 1 قطعة
US $50.00 ~ 70.00
مقدمة موجزة
يتم التحكم في أجهزة الاستشعار الكهروضوئية عن طريق تحويل التغيرات في شدة الضوء إلى تغييرات في الإشارات الكهربائية. بشكل عام ، تتكون المستشعرات الكهروضوئية من ثلاثة أجزاء ، والتي تنقسم إلى: جهاز الإرسال والاستقبال ودائرة الكشف.
يقوم جهاز الإرسال بمحاذاة الهدف لإصدار أشعة الضوء ، وتأتي حزم الضوء المنبعثة بشكل عام من مصادر ضوء أشباه الموصلات ، والثنائيات الباعثة للضوء (LEDs) ، وثنائيات الليزر ، والثنائيات الباعثة للأشعة تحت الحمراء. ينبعث الشعاع بشكل مستمر ، أو بعرض نبضة متفاوت. يتكون جهاز الاستقبال من الصمام الثنائي الضوئي والترانزستور الضوئي والخلية الكهروضوئية. أمام جهاز الاستقبال ، يتم تثبيت المكونات البصرية مثل العدسات والفتحات. تليها دائرة الكشف ، التي تقوم بتصفية الإشارة الصحيحة وتطبيقها.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك لوحات انبعاث وألياف بصرية بين المكونات الهيكلية للمفتاح الكهروضوئي.

الخصائص الرئيسية لسلسلة Z3V
مصادر الضوء المزدوجة

حساسية عالية ومعدل التعرف الأكثر دقة وتصحيح الانحراف لوضع العلامات

| نموذج | مصدر الضوء | سلك الإخراج |
|---|---|---|
| TR22 | أحمر | 4 نواة |
| TG22 | أخضر | 4 نواة |
| T22 | أحمر / أخضر | 4 نواة |
| TB22 | أخضر / أزرق | 4 نواة |
| TW22 | أخضر / أبيض | 4 نواة |
المعلمات التقنية الرئيسية = سلسلة Z3V
| وضع التحقق | المحوري المشترك |
|---|---|
| التحقق المسافة | 10 مم ±2 مم |
| امدادات الجهد | DC10 ~ 30V ± 10٪ موجة < 10٪ |
| عملة العمل | ناقص 45mA |
| طيف مصدر الضوء | الأحمر والأخضر والأزرق والأبيض |
| بقعة الضوء | Φ0.5 ~ Φ1.5 |
| فحص الزاوية | عمودي مع السطح ، مع 15 درجة التسامح |
| وقت الاستجابة | 0.1 ~ 1 مللي ثانية |
| وضع الإخراج | تعمل مع الضوء أو بدون ضوء |
| مؤشر الإخراج | LED أحمر |
| جهد الخرج | V =H ≤V=C -1.5V VL =≤1.2V |
| حمل العملة | 200mA (كحد أقصى) |
| جهاز حماية الدائرة | V =C ماس كهربائى حماية قطبية الحماية عندما يكون الحمل الحالي I>200mA ، يقفز المفتاح تلقائيا ؛ وعندما <200mA ، تتم استعادة الإشارة تلقائيا. في الوقت نفسه ، لديها أي حماية اتصال خاطئة. |
| الحساسية | قابل للتعديل |
| ضوء مضاد للخلفية | ضوء الشمس<10000L X الضوء المتوهج < 3000L X |
| مستوى الحماية | IP67 |
| درجة حرارة حماية البيئة | العمل في -15 °C ~ 65 °C التخزين -25 °C ~ 80 °C |
| مادة الغلاف | البلاستيك الصناعي |
| سلك التوصيل | Φ5.4PVC كابل رباعي النواة L = 2m |
| الوزن | حوالي 300 جرام |
طريقة الأسلاك

حجم الغلاف

L 884672


